Webpage des Sprint-Cup Hamburg
Kartsport

Termine

Nach Meldeeingang über das unten angezeigte Formular werde ich die Fahreranzahl anpassen.
Wenn ihr eine Bestätigung wünscht, tragt bitte auch eure Email ein.

Nr. Rennen Datum Uhrzeit Bahn Modus gemeldete Teilnehmer
2022-01 31.05. 18:00 BO 30 Min. 19
2022-02 31.05. 18:30 BO 30 Min. 14
2022-03 31.05. 19:00 BO 30 Min. Prem. 11
2022-04 28.06. 18:30 BO mit Anbindung 60 Min. 2er Team 6
2022-05 19.07. 18:00 BO 120 Min. 3er/4er Team storniert
2022-06 02.08. 18:30 Lg 10 Min. Quali + 2 x 25 Min. Rennen 14
2022-07 23.08. 19:00 BO 60 Min. Prem. 2er Team 9
2022-08 13.09. 18:30 No 30 Min. E-Kart 17
2022-09 13.09. 19:00 No 2x30 Min. E-Kart 16
2022-10 27.09. Vorverlegt auf 18:00 Lg 1,5 Stunden 19
2022-11 25.10. 18:30 BI 30 Min. 14
2022-12 25.10. 19:00 BI 30 Min. 17
2022-13 25.10. 19:30 BI 30 Min. Prem. 7
2022-14 15.11. 18:30 BI Super-Cup 9 (10) Teams
BO=Bisp. Outdoor; BI=Bisp. Indoor; Lg=Lüneburg; No=Norderstedt
Stand 11.10.2022

Meldeformular: